小規模多機能
■ 小規模多機能施設 更紗の基本理念
■ ご利用料金
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | ¥6,024~¥6,029 | ¥12,046~¥12,057 | ¥18,069~¥18,085 |
要支援2 | ¥10,180~¥10,186 | ¥20,357~¥20,368 | ¥30,536~¥30,552 |
要介護1 | ¥16,796~¥17,755 | ¥33,591~¥35,508 | ¥50,385~¥53,261 |
要介護2 | ¥22,592~¥23,551 | ¥45,183~¥47,100 | ¥67,774~¥70,648 |
要介護3 | ¥30,387~¥31,797 | ¥61,672~¥63,592 | ¥92,506~¥95,388 |
要介護4 | ¥33,573~¥34,532 | ¥67,144~¥69,062 | ¥100,716~¥103,591 |
要介護5 | ¥36,563~¥37,522 | ¥73,123~¥75,040 | ¥109,684~¥112,558 |
■ 小規模多機能のご利用について